Il B&B Antica Bifora, autentica dimora signorile, è situato all’interno del Centro Storico della Repubblica di San Marino, Patrimonio dell’Unesco dal 2008.

E' una esclusiva Deluxe Suite di circa 90 mq, in quanto è parte della Casa Gozi, residenza di una delle Famiglie patrizie più antiche della Repubblica i cui antenati ne hanno tracciato la storia e di cui io ho l'onore di farne parte:
Girolamo Gozi, difensore della Libertà sammarinese, a Lui dedicata la statua

LEGGI TUTTO ...

Periodi di chiusura

Dal 12/01/2025 al 16/03/2025
Seleziona data

Alloggi Trattamento *
[camera] deluxe suite
Adulti:
Bambini:
Letto: King size
Mostra foto    Mostra dettagli

Deluxe suite composta da: camera matrimoniale con aggiunta letto singolo. Bagno Privato. Salotto con divano letto matrimoniale. Max 5 ps

Legenda trattamenti

B: Pernotto   |    BB: Pernotto + colazione   |    HB: Mezza pensione   |    FB: Pensione completa   |    AI: Tutto incluso

Note alle tariffe

IL COSTO PER LA CAMERA PADRONALE E' 140 PER 2 PS.
OGNI PERSONA CHE SI AGGIUNGE SONO 35 EURO A NOTTE IN PIU'AL PREZZO INIZIALE ( 140+35)


ORARIO CHECK IN H. 16.30
ORARIO CHECK OUT H.10.00

INGRESSO AUTONOMO CON CODICE

FORNIRE PRIMA DEL CHECK OUT I DOCUMENTI
SUCCESSIVAMENTE VI VERRA' INVIATO IL CODICE DI ENTRATA E LA PASSWORD PER WIFI

COLAZIONE INCLUSA
MINIFRIGO BAR INCLUSO
CARD SCONTISTICA MUSEI E ATTRAZIONI

TASSA DI SOGGIORNO 0,70 A PERSONA A NOTTE DA PAGARE IN LOCO


↓ Per modificare il periodo clicca qui

* I prezzi, se indicati, si intendono giornalieri nel periodo di riferimento per camera.
** Bikershotel invita a richiedere sempre i prezzi applicati al momento della richiesta prenotazione

↑ Torna al menù

Sconto
  • GENNAIO
    L M M G V S D
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31
  • FEBBRAIO
    L M M G V S D
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29
  • MARZO
    L M M G V S D
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • APRILE
    L M M G V S D
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30
  • MAGGIO
    L M M G V S D
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31
  • GIUGNO
    L M M G V S D
    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
  • LUGLIO
    L M M G V S D
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31
  • AGOSTO
    L M M G V S D
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
  • SETTEMBRE
    L M M G V S D
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30
  • OTTOBRE
    L M M G V S D
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31
  • NOVEMBRE
    L M M G V S D
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30
  • DICEMBRE
    L M M G V S D
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31
  • GENNAIO
    L M M G V S D
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31
  • FEBBRAIO
    L M M G V S D
    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28
  • MARZO
    L M M G V S D
    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31
  • APRILE
    L M M G V S D
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30
  • MAGGIO
    L M M G V S D
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
  • GIUGNO
    L M M G V S D
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30
  • LUGLIO
    L M M G V S D
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31
  • AGOSTO
    L M M G V S D
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • SETTEMBRE
    L M M G V S D
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30
  • OTTOBRE
    L M M G V S D
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31
  • NOVEMBRE
    L M M G V S D
    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
  • DICEMBRE
    L M M G V S D
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31

↑ Torna al menù

Servizi

Per Motociclisti

Parcheggio moto a pagamento

Informazioni generali

Animali ammessi €

Servizi

Cassaforte
Frigobar
Riscaldamento
TV

Informazioni generali

ANTICA BIFORA B&B

Contrada Omagnano 15 , San Marino, Rep. San Marino, Repubblica San Marino, Europa
Tel: 338.1612230 -
Sito web: http://www.anticabiforarsm.com

Coordinate: 43.937000737066,12.44647977978