L'Albergo Ristorante Villa San Domenico sorge nel cuore del centro storico di Morano Calabro, in un palazzo signorile del '700, prima appartenuto alla famiglia Scorza, ai piedi del Massiccio del Pollino, a m. 700 s.l.m., in una zona ecologicamente incontaminata, tra le più belle d'Italia.

Comprende 11 camere, di cui 3 suite. Ha un ampio giardino, con alberi secolari, luogo ideale per la prima colazione all'aria aperta e per piacevoli passeggiate. Al primo piano si può osservare

LEGGI TUTTO ...

Seleziona data

Alloggi Trattamento *
Prezzi a partire da 70,00 €
[camera] camera matrimoniale
Adulti:
Letto: Matrimoniale
Mostra foto    Mostra dettagli

Dal 21/11/2024
al 31/12/2024
BB  110,00 €
[camera] camera matrimoniale uso singolo
Adulti:
Letto: Matrimoniale
Mostra foto    Mostra dettagli

Dal 21/11/2024
al 31/12/2024
BB  75,00 €
[camera] camera quadrupla
Adulti:
Letto: Singolo
Mostra foto    Mostra dettagli

Dal 21/11/2024
al 31/12/2024
BB  170,00 €

Legenda trattamenti

B: Pernotto   |    BB: Pernotto + colazione   |    HB: Mezza pensione   |    FB: Pensione completa   |    AI: Tutto incluso


↓ Per modificare il periodo clicca qui

* I prezzi, se indicati, si intendono giornalieri nel periodo di riferimento per camera.
** Bikershotel invita a richiedere sempre i prezzi applicati al momento della richiesta prenotazione

↑ Torna al menù

Sconto
  • GENNAIO
    L M M G V S D
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31
  • FEBBRAIO
    L M M G V S D
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29
  • MARZO
    L M M G V S D
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • APRILE
    L M M G V S D
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30
  • MAGGIO
    L M M G V S D
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31
  • GIUGNO
    L M M G V S D
    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
  • LUGLIO
    L M M G V S D
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31
  • AGOSTO
    L M M G V S D
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
  • SETTEMBRE
    L M M G V S D
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30
  • OTTOBRE
    L M M G V S D
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31
  • NOVEMBRE
    L M M G V S D
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30
  • DICEMBRE
    L M M G V S D
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31
  • GENNAIO
    L M M G V S D
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31
  • FEBBRAIO
    L M M G V S D
    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28
  • MARZO
    L M M G V S D
    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31
  • APRILE
    L M M G V S D
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30
  • MAGGIO
    L M M G V S D
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
  • GIUGNO
    L M M G V S D
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30
  • LUGLIO
    L M M G V S D
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31
  • AGOSTO
    L M M G V S D
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • SETTEMBRE
    L M M G V S D
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30
  • OTTOBRE
    L M M G V S D
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31
  • NOVEMBRE
    L M M G V S D
    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
  • DICEMBRE
    L M M G V S D
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31

↑ Torna al menù

Servizi

Per Motociclisti

Parcheggio moto
Parcheggio moto custodito

Informazioni generali

Accessibilità disabili
Accettazione gruppi
Animali ammessi
Reception 24h
Servizio fax

Servizi

Aria condizionata
Ascensore
Baby sitting
Bar
Cassaforte
Deposito Bagagli
Giardino
Lavanderia a pagamento
Meeting
Riscaldamento
Ristorante
Servizio pulizie
TV
Wi-fi

Informazioni generali

ALBERGO VILLA SAN DOMENICO

Via Sotto gli Olmi, Morano Calabro, (CS), Calabria, Italia, Europa

Numero totale camere: 11

Tel: 0981.399881 -
Sito web: http://www.albergovillasandomenico.it

Coordinate: 39.8425894,16.1365112